78OA办公系统v4是鑫星空软件面向大中型企业和集团企业推出的一款全功能OA办公系统。包括了企业内部邮箱、即时通信、手机短信、公告管理、新闻管理、投票管理、日程管理、工作计划、文件存储、通讯簿、办公用品管理、固定资产管理、图书管理、会议管理、车辆管理、工作流程、档案管理、人力资源管理、培训管理、财务借销管理、超级论坛、网络会议、附件程序、系统设置管理等二十几类办公管理功能,集成了包括手写签章、电子表单、自定义流程设计在内的200多个功能模块,覆盖企业管理95%以上的网络办公事务,是适合所有行业企事业单位的网络办公系统。
78OA办公系统采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作方式,使企业网络办公不受地域限制。78OA办公系统经过4次大的系统升级和76次版本更新,融合了78OA多年的研发经验,经受了8年的客户使用考验,融合现代企业先进的管理模式,运用先进的计算机技术,使得企业信息化管理更加科学高效。
78OA办公系统v4采用一键式安装,系统管理人员只需进行最简单的操作配置即可使用。系统功能符合科学的企业管理,采用人性化的菜单和模块分类,每一个普通用户无需专业培训,即可轻松的使用78OA办公系统。简约时尚的操作界面,最大限度的消除视觉疲劳,使办公更加高效,完美解决了同类OA办公系统无法解决的系统性能问题。
78OA办公系统v4基于领先的Apache平台、安全高效的PHP语言和MySQL数据库开发,系统数据集中存取,用户多级权限管理,即完美的保证了系统数据安全,又大大提高系统性能稳定性,还使系统可平滑的过度升级。78OA办公系统采用开放的系统架构,可定制开发,可完美扩展,具有完美的可扩展性特点,是企业信息化建设和企业信息化管理的最佳平台。
78OA办公系统v4标准企业版主要功能模块列表:
用户数 | 注册用户数:无限用户 | |||
“并发用户数”是指同时登录系统用户数量,可创建使用人数不限制。 | ||||
功能模块 | 个人门户 | |||
沟通交流 | 内部邮箱 | 外部邮箱 | 内部短信 | 手机短信 |
工作日程 | 日程提醒 | 日程安排 | 日志汇报 | 日志会签 |
任务计划 | 任务汇报 | 任务管理 | 工作计划 | 计划管理 |
个人工具 | 个人通讯簿 | 公共通讯簿 | 个人考勤 | 附件工具 |
附件工具 | 电话区号 | 邮政编码 | 银行汇率 | 万年历 |
控制面板 | 个人用户组 | 城市天气 | 自定义桌面 | 权限查看 |
常用短语 | 个人网址 | 安全日志 | 修改密码 | |
功能模块 | 信息门户 | |||
新闻公告 | 公告通知 | 公告管理 | 新闻浏览 | 新闻管理 |
信息交流 | 投票参与 | 内部论坛 | 网络会议 | 文本聊天 |
信息管理 | 发布投票 | 论坛设置 | 会议管理 | 聊天设置 |
机构信息 | 单位信息 | 部门信息 | 用户信息 | |
功能模块 | 知识文档 | |||
知识文档 | 个人文件 | 公共文件 | 图片浏览 | 网络硬盘 |
文档管理 | 规章制度文档 | 人事管理文档 | 生产研发文档 | 营销管理文档 |
质量管理(QA) | 工艺标准(QR) | 财务管理文档 | 公文收发文档 | |
档案管理 | 借阅管理 | 借阅审批 | 借阅统计 | 案卷统计 |
文件管理 | 案卷管理 | 卷库管理 | 档案销毁 | |
功能模块 | 工作流程 | |||
办理工作 | 新建工作 | 待办工作 | 办理中工作 | 已转交工作 |
工作审批 | 公文收发 | 行政审批 | 人事审批 | 财务审批 |
物资设备 | 项目审批 | 生产审批 | 业务销售 | |
管理工作 | 工作委托 | 工作查询 | 工作监控 | 流程报表 |
设计流程 | 自定义表单 | 表单分类 | 自定义流程 | 流程分类 |
自定义字段 | 字段权限 | 自定义步骤 | 步骤权限 | |
功能模块 | 行政办公 | |||
办公用品 | 用品登记 | 用品查询 | 用品管理 | 用品类别 |
固定资产 | 资产折旧 | 资产查询 | 资产管理 | 资产类别 |
证件管理 | 证件借阅 | 个人证件 | 公司证件 | 证件类别 |
快递管理 | 签收快递 | 寄送快递 | 快递查询 | |
会议管理 | 会议申请 | 会议管理 | 会议纪要 | 会室设置 |
车辆管理 | 信息管理 | 维护管理 | 调度管理 | |
使用申请 | 审批管理 | 使用查询 | 使用管理 | |
图书管理 | 图书管理 | 缺书登记 | 借还管理 | 类别设置 |
功能模块 | 人力资源管理 | |||
考勤管理 | 个人考勤 | 考勤管理 | 考勤排班 | 设置免签 |
考勤记录 | 考勤统计 | 设置时间 | 设置节假日 | |
人事档案 | 档案管理 | 档案查询 | 统计分析 | 人事主管 |
劳资管理 | 部门上报 | 财务录入 | 工资流程 | 工资项目 |
考核管理 | 人员考核 | 项目设定 | 考核任务 | 数据查询 |
功能模块 | 培训管理 | |||
培训信息 | 培训课程 | 报名管理 | 课程资料 | 课程咨询 |
培训调查 | 留言信箱 | 试卷查询 | 效果评估 | |
信息管理 | 课程管理 | 资料管理 | 设置审批人 | 咨询管理 |
调查管理 | 设置信箱 | 试题管理 | 评估管理 | |
统计分析 | 课程统计 | 考试统计 | 试卷管理 | 成绩管理 |
基础数据 | 讲师管理 | 课程类别 | 培训类别 | 题库管理 |
功能模块 | 系统设置维护 | |||
组织机构 | 用户管理 | 角色管理 | 组织机构 | 单位信息 |
界面设置 | 窗口标题 | 桌面模块 | 界面图片 | 菜单接口 |
系统数据 | 公共网址 | 公共用户组 | 字段类型 | 自定义字段 |
安全设置 | 安全设置 | 访问控制 | 数据库管理 | 日志管理 |
产品保障(免费版不提供) | ||||
质量保障 | 产品(非定制和二次开发)本身质量问题免费解决 | |||
现场实施 | 现场实施服务包(选购) | |||
远程支持 | 远程支持服务包(选购) | |||
远程维护 | 远程维护服务包(选购) | |||
现场维护 | 现场维护服务包(选购) | |||
硬件介质 | 软件光盘和加密狗一年内非人为原因损坏保修、保换 | |||
系统授权 | 赠送10次产品免费授权服务 |
表示可以自定义添加更多个类似的功能 |